جزئیات محصول
محل منبع: شنژن
نام تجاری: SC
گواهی: CE.3C,FCC,ROSH,ISO9001
شماره مدل: P5 در فضای باز
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 متر مربع
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی، جعبه پرواز
زمان تحویل: 10 روز پس از دریافت سپرده
شرایط پرداخت: L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union
قابلیت ارائه: 5000 متر مربع / متر مربع در ماه
رنگ: |
رنگ کامل |
روشنایی: |
5500-6000 نیت |
تضمین: |
دو سال |
گواهینامه: |
CE |
Uasge: |
فضای باز |
آی سی درایور: |
MBI5124 |
حالت بسته: |
SMD Nationstar |
حالت اسکن: |
5 ثانیه |
رنگ: |
رنگ کامل |
روشنایی: |
5500-6000 نیت |
تضمین: |
دو سال |
گواهینامه: |
CE |
Uasge: |
فضای باز |
آی سی درایور: |
MBI5124 |
حالت بسته: |
SMD Nationstar |
حالت اسکن: |
5 ثانیه |
کارخانه P5mm استفاده ثابت SMD نشان نمایش LED در فضای باز صفحه نمایش بزرگ در فضای باز
ویژگی های محصول:
1با بهترین لامپ های صنعتی ضد آب و ضد ماوراء بنفش
2. SMD در 1 تکنولوژی، تایید زاویه دید فوق العاده گسترده و سطح یکنواخت بهتر و ثبات
3. پردازش RGB خاکستری بالا برای نشان دادن هر رنگ واقعی
4. پشتیبانی از عملکرد تصحیح نقطه، اطمینان از ثبات رنگ و روشنایی در طول استفاده
5- نصب دقیق و انعطاف پذیر، می تواند در هر محیط مختلف اعمال شود
6. با درجه حفاظت از IP65، مناسب برای هر آب و هوا بد
7با استفاده از پلاگین های حرفه ای هواپیمایی به عنوان اتصال،کیفیت و ایمنی را تضمین کنید
8. مجموعه کامل، پذیرفتن سفارشی، اندازه کابینت می تواند به عنوان درخواست های مختلف از پروژه های سفارشی
پارامتر
1.LEDLight پارامتر
LED | برند LED | نوع LED | موجLانگشت ((nm) | متوسط روشنایی | حالت آزمایش |
قرمز ((R) | سانان | SMD | 620-625nm | 600 تا 900 ميليارد دلار | 25°C، 20mA |
سبز ((G) | هواکان | 516-530nm | 1000 تا 1500 ميليارد در روز | 25°C، 15mA | |
آبی ((B) | هواکان | 465-475nm | 260 تا 360 ميلي گرم در روز | 25°C، 10mA |
2.پیکسل/ ماژول
نه | ماده | پارامتر |
1 | پیکسل پیچ | 5 میلی متر |
2 | پیکسل ها | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
3 | لامپ LED | رنگ کامل |
4 | تراکم | 40000 نقطه/متر2 |
5 | اندازه ماژول | 160*160 میلی متر |
6 | ماژول پیکسل | 32*32=1024 نقطه |
7 | ضخامت ماژول | 16 میلی متر |
8 | وزن ماژول | ۲۶۷ گرم |
9 | قدرت ماژول | ≤21W |
10 | ولتاژ درایو | DC5V |
11 | ماژول جریان الکتریکی | 4.2A |
12 | PortType | HUB-75D/B |
3.پارامتر صفحه نمایش
نه | ماده | پارامتر |
1 | اندازه استاندارد سگ | 960mm*960mm*160mm |
2 | وزن کابینت | ۳۵ کیلوگرم |
3 | روشنایی / تنظیم | ≥5500cd/m2، سطح 16 - عملکرد خودکار / سطح 100 - عملکرد دستی |
4 | زاویه مشاهده | ≥120° ((عمودی) ، ≥120° ((افقی) |
5 | بهترین فاصله دید | 5 تا 15 متر |
6 | ابری | در داخل 65536 قدم |
7 | فرکانس فریم | ≥60 هرتز |
8 | نرخ بروزرسانی | ≥720 هرتز |
9 | منبع ورودی سیگنال | کامپوزیت، S-video، Component، VGA، DVI، HDMI، SDI، HD-SDI |
10 | حالت اسکن | 1/8اسکن |
11 | IC درایو | 5020 |
12 | ماژول Qty / M2 | 39 |
13 | رنگ نمایش Qty | 16777216 |
14 | زمان کار مستمر | >24 ((ساعت) |
15 | طول عمر صفحه نمایش | >100000 ((ساعت) |
16 | MTBF | >5000 ((ساعت) |
17 | حداکثر مصرف برق | 850W/m2 |
18 | مصرف برق جاده ای | 280W/m2 |
19 | سرعت پیکسل خارج از کنترل | ≥3/10,000 ((تقسیم جدا) |
20 | فاصله کنترل | 100M ((ایترنت) 500M ((متعدد فیبر)) 10KM ((سیگل فیبر)) |
21 | سطح | سطح صفحه نمایش≤0.5mm، پیچ پیکسل≤0.3mm |
22 | دمای کار | -10°C+50°C |
23 | رطوبت کاری | 10٪ ٪ 98٪ RH |
24 | دمای ذخیره سازی | -40°C+85°C |
25 | اتصال نرم افزار | اتصال کامپیوتری استاندارد، سازگار با ویندوز، یونیکس، نوول |
26 | سیستم حفاظت | درجه حرارت بیش از حد / بار بیش از حد / قدرت / جبران تصویر / تصحیح غیر خطی |
27 | ولتاژ کار | 200 تا 240 ولت |
28 | قدرت دی الکتریک | 50HZ/1500V ((AC RMS) / 1 دقیقه |
29 | افزایش دما | فلز≤40K، عایق≤65K، پس از تعادل گرما |
30 | درجه IP | IP65 |
31 | حالت نمایش کامپیوتر | 1024*768 |
33 | پخش کننده رسانه | پخش کننده رسانه ای تحت فشار LED |
مورد استفاده:
به طور گسترده ای برای مراکز خرید، مکان های سرگرمی، مدارس، سازمان های دولتی، نمایشگاه های تجاری، نمایشگاه، با هدف نمایشگاه، کنفرانس مطبوعاتی، اتاق های جلسه، سینما، فرودگاه ها، هتل ها، داخلی،منطقه انتظار ایستگاه، استاديوم هاي داخلي و انواع امکانات عمومي و...
برای کابینت آهنین صفحه نمایش LED داخلی و خارجی، ما از کیس چوبی برای بسته بندی استفاده می کنیم.
2. برای کابینت آلومینیوم ریخته گری از صفحه نمایش مرحله ای اجاره LED ، ما از پرونده پرواز برای بسته بندی استفاده می کنیم.
با هوا يا با دريا!
پرونده های پروژه